Publicado: 2008-09-01
PAQUETES PUENTE SEPTIEMBRE 2008 EN AVION
SEMANA SANTA EN AVION
CANCUN, LOS CABOS, HUATULCO,RIVIERA MAYA, PUERTO VALLARTA, MANZANILLO Y PUERTO ESCONDIDO
CANCUN
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
| HOTEL |
4 DIAS 3 NOCHES MIERCOLES A SABADO VIERNES A LUNES SABADO A MARTES |
5 DIAS 4 NOCHES MARTES A SABADO SABADO A MIERCOLES DOMINGO A JUEVES
|
8 DIAS 7 NOCHES LUN A LUN/MAR A MAR/ MIE A MIE/ JUE A JUE/ VIE A VIE/ SAB A SAB
|
|||
| DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | |
| AQUAMARINA BEACH | $6,480.00 | $6,215.00 | $7,130.00 | $6,780.00 | $9,090.00 | $8,470.00 |
| BEL AIR COLLECTION | $7,665.00 | $7,240.00 | $8,715.00 | $8,145.00 | $11,860.00 | $10,865.00 |
| OMNI CANCUN | $8,015.00 | $7,475.00 | $9,180.00 | $8,455.00 | $12,675.00 | $11,405.00 |
| NH KRYSTAL CANCUN | $8,620.00 | $7,875.00 | $9,990.00 | $8,995.00 | $14,085.00 | $12,350.00 |
| HYATT REGENCY | $8,620.00 | $7,875.00 | $9,990.00 | $8,995.00 | $14,085.00 | $12,350.00 |
| PRESIDENTE INTER | $9,065.00 | $8,480.00 | $10,580.00 | $9,800.00 | $15,120.00 | $13,760.00 |
| GRAN MELIA CANCUN | $9,415.00 | $8,640.00 | $11,045.00 | $10,010.00 | $15,935.00 | $14,125.00 |
| CANCUN CARIBE PARCK ROYALGRAND | $9,610.00 | $8,640.00 | $11,310.00 | $10,010.00 | $16,395.00 | $14,125.00 |
| ME BY MELIA CANCUN | $10,230.00 | $9,725.00 | $12,130.00 | $11,460.00 | $17,835.00 | $16,660.00 |
| LE MEREDIEN CANCUN | $10,810.00 | $9,645.00 | $12,905.00 | $11,355.00 | $19,195.00 | $16,480.00 |
PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
| DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | ||||
| ROYAL SOLARIS | $9,250.00 | $9,165.00 | $10,825.00 | $10,715.00 | $15,555.00 | $15,355.00 | |||
| PARK ROYAL | $9,390.00 | $9,250.00 | $11,015.00 | $10,825.00 | $15,880.00 | $15,555.00 | |||
| GR SOLARIS CANCUN | $9,670.00 | $9,595.00 | $11,385.00 | $11,280.00 | $16,530.00 | $16,350.00 | |||
| CROWN PARADISE CLUB | $10,965.00 | $10,820.00 | $13,110.00 | $12,915.00 | $19,550.00 | $19,215.00 | |||
| CANCUN PALACE | $13,420.00 | $13,305.00 | $16,385.00 | $16,230.00 | $25,280.00 | $25,010.00 | |||
| SUN PALACE (SOLO ADULTOS) | $13,420.00 | $ | $16,385.00 | $ | $25,280.00 | $ | |||
| MOON PALACE | $13,420.00 | $13,305.00 | $16,385.00 | $16,230.00 | $25,280.00 | $25,010.00 | |||
| BEACH PALACE | $16,050.00 | $13,305.00 | $19,895.00 | $16,230.00 | $25,280.00 | $25,010.00 | |||
| THE ROYAL CANCUN (SOLO ADULTOS) | $16,705.00 | $15,630.00 | $20,765.00 | $19,335.00 | $31,420.00 | $30,445.00 | |||
| LE BLAC (SOLO ADULTOS) | $12,285.00 | $16,495.00 | $20,765.00 | $20,485.00 | $32,940.00 | $32,455.00 | |||
| MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $4,060.00 | |||||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||||
| AQUAMARINA | $7,735.00 | $7,675.00 |
$8,810.00 |
$8,725.00 | $12,020.00 | $11,875.00 | |||
| OASIS PALM BEACH | $8,295.00 | $7,600.00 | $9,555.00 | $8,620.00 | $13,325.00 | $11,695.00 | |||
| OASIS VIVA BEACH | $8,295.00 | $7,600.00 | $9,555.00 | $8,620.00 | $13,325.00 | $11,695.00 | |||
| OASIS CANCUN | $8,600.00 | $7,800.00 | $9,555.00 | $8,890.00 | $14,035.00 | $12,165.00 | |||
| GRAND OASIS CANCUN (SOLO ADULTOS) | $9,030.00 | $8,195.00 | $ 10,530.00 | $9,420.00 | $15,040.00 | $13,090.00 | |||
| MENOR EN PAQUETE |
$4,925..0
|
$5,210.00
|
$6,075.00
|
||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
|||||||||
| BARCELO TUCANCUN | $8,970.00 | $8,760.00 | $10,455.00 | $10,175.00 | $14,900.00 | $14,415.00 | |||
| BARCELO COSTA CANCUN | $8,970.00 | $8,760.00 | $10,455.00 | $10,175.00 | $14,900.00 | $14,415.00 | |||
| GRAN CARIBE REAL | $12,395.00 | $12,210.00 | $15,020.00 | $14,770.00 | $22,890.00 | $22,455.00 | |||
| MENOR EN PAQUETE | $6,060.00 | $6,750.00 | $8,750.00 | ||||||
IXTAPA
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
| 4 DIAS 3 / NOCHES | 5 DIAS / 4 NOCHES | 8 DIAS / 7 NOCHES | |||||
|
VIERNES A LUNES SALIDA: ABRIL 10 |
DOMINGO A JUEVES LUNES A VIERNES SALIDAS: ABRIL 05 Y06 |
LUNA LUN/ JUEV A JUEV/ VIE A VIE / DOM A DOM SALIDAS: ABRIL 02,05,06 Y 09 |
|||||
| PLAN CON DESAYUNOS BUFFET Y BEBIDAS NACIONALES ADULTOS Y MENORES |
|||||||
| POSADA REAL | $5,975.00 | $5,455.00 | $7,040.00 | $6,345.00 | $10,230.00 | $9,015.00 | |
| PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS | |||||||
| FONTAN IXTAPA | $5,485.00 | 5,050.00$ | $6,385.00 | $5,805.00 | $9,085.00 | $8,075.00 | |
|
NH KRYSTAL |
$6,325.00 | $5,840.00 | $7,505.00 | $6,860.00 | $11,045.00 | $9,920.00 | |
| LAS BRISAS IXTAPA | $6,395.00 | $5,890.00 | $6,625.00 | $6,120.00 | $10,235.00 | $9,225.00 | |
| EMPORIO IXTAPA | $6,395.00 | $5,890.00 | $7,595.00 | $6,925.00 | $11,205.00 | $10,030.00 | |
| DORADO PACIFICO | $7,020.00 | $6,310.00 | $8,435.00 | $7,485.00 | $12,675.00 | $11,005.00 | |
| NH KRYSTAL CLUB |
$7,020.00 |
$6,310.00 | $8,435.00 | $7,485.00 | $12,675.00 | $11,005.00 | |
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| FONTAN IXTAPA | $6,625.00 | $6,565.00 | $7,905.00 | $7,825.00 | $11,750.00 | $11,605.00 | |
| PARK ROYAL | $6,915.00 | $6,850.00 | $8,295.00 | $8,205.00 | $12,430.00 | $12,275.00 | |
| TESORO IXTAPA | $8,095.00 | $8,095.00 | $9,865.00 | $9,865.00 | $15,175.00 | $15,175.00 | |
| PRESIDENTE INTER | $8,885.00 | $8,220.00 | $10,920.00 | $10,030.00 | $17,020.00 | $15,465.00 | |
| EMPORIO IXTAPA | $9,070.00 | $8,660.00 | $11,165.00 | $10,620.00 | $17,455.00 | $16,495.00 | |
| MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $2,515.00 | |||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| BARCELO IXTAPA BEACH | $9,070.00 | $8,660.00 | $11,165.00 | $10,620.00 | $17,455.00 | $16,495.00 | |
| MENOR EN PAQUETE | $5,755.00 | $4,170.00 | $5,410.00 | ||||
| PLAN CON TODO UINCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| MELIA AZUL IXTAPA | $9,465.00 | $9,1350.00 | $11,695.00 | $11,250.00 | $18,380.00 | $17,600.00 | |
| MENOR EN PAQUETE | $4,585.00 | $5,275.00 | $7,345.00 | ||||
MANZANILLO
| 4 DIAS / 3 NOCHES | 5 DIAS / 4 NOCHES | 8 DIAS / 7 NOCHES | ||||
| HOTELES |
MIERCOLES A SABADO SALIDA ABRIL 08 |
SABADO A MIERCOLES DOMINGO A JUEVES ABRIL: 04 Y 05 |
MIE A MIE / JUE A JUE/ SAB A SAB / DOM A DOM SALIDAS: ABRIL 01,02,04,05,08 Y 09 |
|||
| DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | |
| BRISAS LAS HADAS | $6,490.00 | $6,025.00 | $6,725.00 | $6,255.00 | $9,985.00 | $9,050.00 |
| GRAND BAY HOTEL | $7,815.00 | $7,375.00 | $9,345.00 | $8,755.00 | $13,935.00 | $12,900.00 |
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | ||||||
| PLAZA TUCANES (CLUB DE P) | $6,630.00 | $6,550.00 | $7,765.00 | $7,660.00 | $11,165.00 | $10,980.00 |
| VISTA PLAYA DE ORO(CLUB DE P) | $6,630.00 | $6,550.00 | $7,765.00 | $7,660.00 | $11,165.00 | $10,980.00 |
| BLUE BAY LOS ANGELES LOCOS |
$6,630.00 | $6,550.00 | $7,765.00 | $7,660.00 | $11,165.00 | $10,980.00 |
| CLUB MAEVA | $6,630.00 | $6,550.00 | $7,765.00 | $7,660.00 | $11,165.00 | $10,980.00 |
| PUNTA SERENA (SOLO ADULTOS) | $8,095.00 | $7,825.00 | $9,720.00 | $9,355.00 | $14,585.00 | $13,950.00 |
| TESORO MANZANILLO | $8,460.00 | $8,455.00 | $10,200.00 | $10,195.00 | $15,430.00 | $15,420.00 |
| BRISAS PLAN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS ADULTOS Y MENORES | ||||||
| BRISAS LAS HADAS | $7,490.00 | $ | $ | $ | $ | $ |
| MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $2,500.00 | ||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
||||||
| BARCELO KARMINA PALACE | $8,785.00 | $8,510.00 | $10,635.00 | $10,270.00 | $16,190.00 | $15,545.00 |
| MENOR EN PAQUETE | $3,740.00 | $4,155.00 | $5,395.00 | |||

HUATULCO
4 DIAS / 3 NOCHES MIERCOLES A SABADO/ VIERNES A LUNES LUNES A VIERNES SABADO A MIERCOLES DOMINGO A JUEVES LUN A LUN/MIE A MIE JUE A JUE/ VIE A VIE SAB A SAB/ DOM A DOM SALIDAS: ABRIL 08 Y 10 SALIDAS: ABRIL 04,05 Y 06 SALIDAS: ABRIL 01,02,03,04,05,06,08,09
HOTELES DE PLAYA
5 DIAS / 4 NOCHES
8 DIAS / 7 NOCHES
HOTELES
DOBLE
TRIPLE
DOBLE
TRIPLE
DOBLE
TRIPLE
PLAN CON DESAYUNO AMERICANO SOLO ADULTOS
CASTILLO HUATULCO (CLUB DE PLAY)
$5,345.00
$5,035.00
$6,045.00
$5,630.00
$8,140.00
$7,4150.00
PLAN ON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
BARCELO HUATULCO BEACH
$6,905.00
$6,385.00
$8,125.00
$7,430.00
$11,780.00
$10,565.00
LAS BRISAS HUATULCO
$6,905.00
$6,385.00
$7,140.00
$6,620.00
$10,795.00
$9,755.00
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
CASTILLO HUATULCO
$6,485.00
$6,385.00
$7,565.00
$7,430.00
$10,800.00
$10,565.00
BRISAS PLAN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS ADULTOS Y MENORES
LAS BRISAS HUATULCO
$8,720.00
$8,450.00
$10,545.00
$10,185.00
$16,020.00
$15,385.00
MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $ 2,030.00
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
BARCELO HUATULCO BEACH
$8,720.00
$8,450.00
$10,545.00
$10,185.00
$16,020.00
$15,385.00
MENOR EN PAQUETE
$4,175.00
$4,585.00
$5,830.00

RIVIERA MAYA
| 4 DIAS / 3 NOCHES | 5 DIAS / 4 NOCHES | 8 DIAS / 7 NOCHES | |||||
| HOTELES DE PLAYA |
MIERCOLES A SABADO VIERNES A LUNES SABADO A MARTES |
LUNES A VIERNES MARTES A SABADO SABADO A MIERCOLES DOMINGO A JUEVES |
LUN A LUN/MAR A MAR/ MIE A MIE/ JUE A JUE/ VIE A VIE/ SAB A SAB/ DOM A DOM
|
||||
|
SALIDAS: ABRIL4,8 Y10 |
SALIDAS: ABRIL : 4,5,6 Y 7 |
SALIDAS: ABRIL 01,02,03,04,05,06,07,08 Y 09 |
|||||
| PLAN CON DESYUNOS BUFFET SOLO ADULTOS | |||||||
| DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | ||
| FAIRMONT MAYAKOBA | $11,875.00 | $10,565.00 | $14,275.00 | $12,525.00 | $21,470.00 | $18,410.00 | |
| FAIRMONT M. DELUXE | $12,875.00 | $11,230.00 | $15,610.00 | $13,415.00 | $23,805.00 | $19,965.00 | |
| FAIRMONT M. SIGNATURE | $13.875.00 | $11,900.00 | $16,945.00 | $14,305.00 | $26,140.00 | $21,525.00 | |
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| BLUEBAY GRAND ESMERALDA | $8,685.00 | $8,535.00 | $10,020.00 | $9,825.00 | $14,025.00 | $13,680.00 | |
| HOTEL MARINA EL CID | $10,340.00 | $10,130.00 | $12,225.00 | $11,945.00 | $17,885.00 | $17,395.00 | |
| AVENTURA SPA PALACE(ADL) | $13,575.00 | $13,460.00 | $16,540.00 | $16,385.00 | $25,435.00 | $25,165.00 | |
| PLAYACAR PALACE | $14,145.00 | $14,025.00 | $17,300.00 | $17,140.00 | $26,765.00 | $26,485.00 | |
| VALENTIN IMPERIAL (ADL) | $15,475.00 | $15,265.00 | $19,070.00 | $18,795.00 | $29,865.00 | $29,385.00 | |
| VALENTIN IMPERIAL JR SUITE | $18,440.00 | $18,230.00 | $23,030.00 | $22,750.00 | $36,790.00 | $36,305.00 | |
| ROYAL HIDEAWAY (SOLOADT) | $19,500.00 | $19,080.00 | $24,440.00 | $23,880.00 | $39,265.00 | $28,280.00 | |
| MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $4,060.00 |
|||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| ALLEGRO PLAYACAR | $9,335.00 | $9,195.00 | $10,890.00 | $10,705.00 | $15,545.00 | $15,220.00 | |
| SANDOS SELECT CLUB | $8,915.00 | $8,770.00 | $10,330.00 | $10,135.00 | $14,570.00 | $14,225.00 | |
| SANDOS PLAYACAR RIVIERA | $10,605.00 | $10,320.00 | $12,580.00 | $12,205.00 | $18,510.00 | $17,845.00 | |
| MENOR EN PAQUETE | $6,715.00 | $6,270.00 | $7,925.00 | ||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| BARCELO MAYA CARIBE | $10,860.00 | $10,500.00 | $12,925.00 | $12,440.00 | $19,105.00 | $18,265.00 | |
| OCCIDENTAL GRAND XCARET | $11,665.00 | $11,385.00 | $13,995.00 | $13,620.00 | $20,980.00 | $20,330.00 | |
| BARCELO MAYA COLONIAL | $11,665.00 | $11,315.00 | $13,995.00 | $13,530.00 | $20,980.00 | $20,165.00 | |
| NH RIVIERA CANCUN | $12,725.00 | $12,370.00 | $15,405.00 | $14,935.00 | $23,450.00 | $22,630.00 | |
| PARADISUS RIVIERA | $12,935.00 | $12,580.00 | $15,685.00 | $15,215.00 | $23,940.00 | $23,115.00 | |
| MENOR EN PAQUETE | $6,130.00 | $6,820.00 | $8,890.00 | ||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES | |||||||
| GRAND RIVERA PRINCESS | $11,280.00 | $10,780.00 | $13,480.00 | $12,815.00 | $20,085.00 | $18,915.00 | |
| GRAND RIVERA PRINCESS SUITTE |
$12,025.00 | $11,555.00 | $14,475.00 | $13,850.00 | $21,820.00 | $20,725.00 | |
| BARCELO MAYA PALACE | $12,515.00 | $12,160.00 | $15,125.00 | $14,655.00 | $22,965.00 | $22,140.00 | |
| MENOR EN PAQUETE | $7,165.00 | $8,200.00 | $11,305.00 | ||||
Nota: Los datos de la empresa de su interés ya van adjuntos a este formulario, no es necesario que los vuelva a introducir. FAVOR DE ENTRAR SUS DATOS PERSONALES Y SU COMENTARIO.





